آخرین رتبه مجاز علوم و صنایع غذایی ، از رشته های علوم تجربی
تاریخ:۲۳ دی ۱۳۹۵ دسته بندی:آخرین رتبه های قبولی در کنکور سراسری, رشته ی علوم تجربی بازدید:1,732 بازدید
آخرین رتبه مجاز علوم و صنایع غذایی ، از رشته های علوم تجربی
آخرین رتبه های مجازی که در پایین مشاهده می فرمایید مناسب برای جنسیت مرد و برای منطقه دو می باشد ،
راهنمایی: اگر جنسیت شما دختر می باشد رتبه هایی که در پایین می بینید ، مثال(۲۰۰۰تا۲۵۰۰) برای شما عزیزان حدود ۲۰۰۰تا۲۲۰۰می باشد .
برای منطقه ی یک این رتبه باید پایین تر باشد
برای منطقه ی سه نیز رتبه ی بالاتر هم پذیرش می شود.
تقریبی:۳الی ۵ درصد
# | کدرشته | رشته | دانشگاه | توضیحات | جنس پذیرش | زیرگروه | آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۱۴۷۸ | علوم و صنایع غذایی | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران (روزانه) | مرد و زن | ۱ | بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰ | |
۲ | ۱۱۴۷۹ | علوم و صنایع غذایی | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران (روزانه) | مرد و زن | ۱ | بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰ | |
۳ | ۱۱۵۰۳ | علوم و صنایع غذایی | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد) | محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران | مرد و زن | ۱ | بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰ |
۴ | ۱۰۴۷۴ | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | دانشگاه صنعتی اصفهان (روزانه) | مرد و زن | ۵ | بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ | |
۵ | ۱۱۵۰۴ | علوم و صنایع غذایی | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد) | محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران | مرد و زن | ۱ | بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰ |
۶ | ۱۱۴۳۲ | علوم و صنایع غذایی | دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محلد تحصيل شهرستان آرادان) (روزانه) | (رشته جدید) | مرد و زن | ۱ | (رشته جدید) |
۷ | ۱۱۶۸۴ | علوم و صنایع غذایی | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (روزانه) | مرد و زن | ۱ | بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰ | |
۸ | ۱۰۵۸۱ | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | دانشگاه فردوسی مشهد (روزانه) | مرد و زن | ۵ | بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰ | |
۹ | ۱۰۶۰۰ | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | دانشگاه فردوسی مشهد (نوبت دوم (شبانه)) | مرد و زن | ۵ | بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰ | |
۱۰ | ۱۰۱۸۷ | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) (روزانه) | مرد و زن | ۵ | بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰ | |
۱۱ | ۱۱۱۹۷ | علوم و صنایع غذایی | دانشگاه علوم پزشکی تبریز (روزانه) | مرد و زن | ۱ | بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰ | |
۱۲ | ۱۰۴۰۸ | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | دانشگاه شهید باهنر- کرمان (روزانه) | مرد و زن | ۵ | بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰ | |
۱۳ | ۱۰۶۱۲ | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | دانشگاه فسا (روزانه) | مرد و زن | ۵ | بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰ | |
۱۴ | ۱۰۴۶۳ | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | دانشگاه شیراز (روزانه) | مرد و زن | ۵ | بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰ | |
۱۵ | ۱۰۱۲۵ | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | دانشگاه تبریز (روزانه) | مرد و زن | ۵ | بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰ | |
۱۶ | ۱۱۷۰۱ | علوم و صنایع غذایی | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد) | محل تحصیلی پردیس خودگردان دانشگاه (رشته جدید) | مرد و زن | ۱ | (رشته جدید) |
۱۷ | ۱۲۰۰۵ | علوم و صنایع غذایی | دانشکده علوم پزشکی نیشابور (روزانه) | مرد و زن | ۱ | بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰ | |
۱۸ | ۱۰۳۳۰ | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | دانشگاه زنجان (نوبت دوم (شبانه)) | مرد و زن | ۵ | بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰ | |
۱۹ | ۱۰۱۳۹ | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | دانشگاه تبریز (نوبت دوم (شبانه)) | مرد و زن | ۵ | بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰ | |
۲۰ | ۱۰۵۳۰ | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری (روزانه) | مرد و زن | ۵ | بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰ | |
۲۱ | ۱۰۵۱۲ | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین – ملاثانی اهواز (روزانه) | مرد | ۵ | بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰ | |
۲۲ | ۱۰۲۰۲ | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | دانشگاه جهرم (روزانه) | مرد و زن | ۵ | بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰ | |
۲۳ | ۱۰۳۴۴ | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | دانشگاه سمنان (روزانه) | مرد و زن | ۵ | بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰ | |
۲۴ | ۱۰۵۳۲ | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری (نوبت دوم (شبانه)) | مرد و زن | ۵ | بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰ | |
۲۵ | ۱۰۶۷۱ | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | دانشگاه گیلان – رشت (روزانه) | مرد و زن | ۵ | بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰ | |
۲۶ | ۱۰۴۱۶ | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | دانشگاه شهید باهنر- کرمان (نوبت دوم (شبانه)) | مرد و زن | ۵ | بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰ | |
۲۷ | ۱۰۷۱۹ | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل (روزانه) | مرد و زن | ۵ | بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰ | |
۲۸ | ۱۰۳۲۵ | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | دانشگاه زنجان (روزانه) | مرد و زن | ۵ | بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰ | |
۲۹ | ۱۰۶۱۳ | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | دانشگاه فسا (نوبت دوم (شبانه)) | مرد و زن | ۵ | بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰ | |
۳۰ | ۱۰۳۴۸ | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | دانشگاه سمنان (نوبت دوم (شبانه)) | مرد و زن | ۵ | بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰ | |
۳۱ | ۱۰۵۵۱ | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان (روزانه) | مرد و زن | ۵ | بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰ | |
۳۲ | ۱۰۱۱۸ | بهداشت و بازرسی گوشت | دانشگاه تبریز (روزانه) | مرد و زن | ۱ | بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰ | |
۳۳ | ۱۰۱۴۵ | علوم و مهندسی صنایع (کشاورزی) | دانشگاه تبریز(محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر) (روزانه) | امکان انتقال دانشجویان به دانشگاه تبریز وجود ندارد. | مرد و زن | ۵ | بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰ |
۳۴ | ۱۰۰۶۵ | علوم و مهندسی صنایع (کشاورزی) | دانشگاه ایلام (نوبت دوم (شبانه)) | (رشته جدید) | مرد و زن | ۵ | (رشته جدید) |
۳۵ | ۱۰۰۵۸ | علوم و مهندسی صنایع (کشاورزی) | دانشگاه ایلام (روزانه) | مرد و زن | ۵ | بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰ | |
۳۶ | ۱۰۱۵۴ | بهداشت و بازرسی گوشت | دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل (روزانه) | مرد و زن | ۱ | بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰ | |
۳۷ | ۱۰۱۳۲ | بهداشت و بازرسی گوشت | دانشگاه تبریز (نوبت دوم (شبانه)) | مرد و زن | ۱ | بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰ | |
۳۸ | ۱۰۰۳۵ | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | دانشگاه ارومیه (روزانه) | مرد و زن | ۵ | بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰ | |
۳۹ | ۱۰۶۲۴ | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | دانشگاه کردستان – سنندج (روزانه) | مرد و زن | ۵ | بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰ | |
۴۰ | ۱۰۶۲۸ | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | دانشگاه کردستان – سنندج (نوبت دوم (شبانه)) | (رشته جدید) | مرد و زن | ۵ | (رشته جدید) |
۴۱ | ۱۰۷۲۶ | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل (نوبت دوم (شبانه)) | مرد و زن | ۵ | بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰ | |
۴۲ | ۱۰۱۴۷ | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | دانشگاه تبریز(محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر) (نوبت دوم (شبانه)) | امکان انتقال دانشجویان به دانشگاه تبریز وجود ندارد. | مرد و زن | ۵ | بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰ |
۴۳ | ۱۰۸۴۵ | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام (روزانه) | مرد و زن | ۵ | بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰ | |
۴۴ | ۱۰۲۹۱ | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | دانشگاه زابل (روزانه) | مرد و زن | ۵ | بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰ | |
۴۵ | ۱۰۰۸۹ | علوم و مهندسی صنایع (کشاورزی) | دانشگاه بوعلی سینا-همدان(دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی تویسرکان) (روزانه) | مرد | ۵ | بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰ | |
۴۶ | ۱۰۸۴۷ | علوم و مهندسی صنایع (کشاورزی) | دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام (نوبت دوم (شبانه)) | مرد و زن | ۵ | بین ۵۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰ | |
۴۷ | ۱۳۵۳۷ | علوم و مهندسی صنایع (کشاورزی) | دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر – یزد | محل تحصیل واحد یزد | مرد و زن | ۵ | بین ۸۰۰۰۰ تا ۹۰۰۰۰ |
۴۸ | ۱۳۵۹۲ | علوم و مهندسی صنایع (کشاورزی) | موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی – تبریز | (رشته جدید) | مرد و زن | ۵ | (رشته جدید) |
۴۹ | ۱۳۵۸۵ | علوم و مهندسی صنایع (کشاورزی) | موسسه غیرانتفاعی دانشوران-تبریز | مرد و زن | ۵ | بین ۸۰۰۰۰ تا ۹۰۰۰۰ | |
۵۰ | ۱۳۵۸۲ | علوم و مهندسی صنایع (کشاورزی) | موسسه غیرانتفاعی خزر – محمودآباد – محمود آباد | مرد و زن | ۵ | بین ۱۰۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰۰ |
دیدگاه کاربران
ارسال دیدگاه